Trade effettivi = vincenti + negativi. Non fillati/zero = ordini mai entrati, pending scaduti o blocchi BTC chiusi a PnL zero.
| Data | Simbolo | Famiglia / stato | Net | Uscita |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | ESPUSDTM | margin-flip (short) π§ͺ ghost attivo | +140 | trailing |
Il book cap usa il book salvato al segnale: LONG=ask20/leva, SHORT=bid20/leva. Non e' garanzia di fill reale: slippage e book al momento dell'ordine possono cambiare.
| # | Trade | Esito | Margine | Book entry | PNL | Capitale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | APEUSDTM SHORT | 2026-07-28T09:04 | early_profit_protect vincente | old 535.8 book cap 10,054 usato 500.0 | bid20 100,541 ask20 49,381 | nuove +62.07 300 fissi +37.24 diff +24.83 | 1,062 |
| #2 | NILUSDTM LONG | 2026-07-28T15:07 | btc_wait_expired zero/non fillato | old 606.3 book cap 814.3 usato 0.00 | bid20 7,666 ask20 8,143 | nuove +0.00 300 fissi +0.00 diff +0.00 | 1,062 |
| #3 | ESPORTSUSDTM LONG | 2026-07-28T17:28 | trailing vincente | old 500.0 book cap 639.8 usato 500.0 | bid20 7,000 ask20 6,398 | nuove +120.33 300 fissi +72.20 diff +48.13 | 1,182 |
| #4 | ONDOUSDTM SHORT | 2026-07-28T18:10 | pending_btc_blocked:btc_non_short:FILTRO_LONG_OK side=LONG zero/non fillato | old 602.3 book cap 9,586 usato 0.00 | bid20 95,860 ask20 67,479 | nuove +0.00 300 fissi +0.00 diff +0.00 | 1,182 |
| #5 | ESPUSDTM LONG | 2026-07-28T18:41 | pending_book_margin_too_low_after_reprice:book_cap_sotto_minimo_300+final_margin_sotto_minimo_300 zero/non fillato | old 0.00 book cap 204.5 usato 0.00 | bid20 19,027 ask20 2,045 | nuove +0.00 300 fissi +0.00 diff +0.00 | 1,182 |
| #6 | UNIUSDTM SHORT | 2026-07-28T18:47 | pending_btc_blocked:btc_non_short:FILTRO_LONG_OK side=LONG zero/non fillato | old 602.3 book cap 5,382 usato 0.00 | bid20 53,823 ask20 85,185 | nuove +0.00 300 fissi +0.00 diff +0.00 | 1,182 |
| #7 | 1000BONKUSDTM SHORT | 2026-07-28T20:43 | early_profit_protect vincente | old 602.3 book cap 6,349 usato 1,000 | bid20 63,493 ask20 68,473 | nuove +64.07 300 fissi +19.22 diff +44.85 | 1,246 |
| #8 | COAIUSDTM LONG | 2026-07-29T04:32 | timeout_no_momentum negativo | old 500.0 book cap 397.0 usato 397.0 | bid20 2,242 ask20 3,970 | nuove -101.56 300 fissi -76.74 diff -24.82 | 1,145 |
| #9 | OUSDTM SHORT | 2026-07-29T06:01 | turn_protect vincente | old 640.9 book cap 422.4 usato 422.4 | bid20 4,224 ask20 14,096 | nuove +30.73 300 fissi +21.83 diff +8.90 | 1,176 |
| #10 | KAITOUSDTM SHORT | 2026-07-29T08:34 | pending_btc_blocked:btc_non_short:FILTRO_LONG_OK side=LONG zero/non fillato | old 687.6 book cap 721.0 usato 0.00 | bid20 7,210 ask20 9,663 | nuove +0.00 300 fissi +0.00 diff +0.00 | 1,176 |
| #11 | LAUSDTM LONG | 2026-07-29T09:55 | stop negativo | old 500.0 book cap 484.4 usato 484.4 | bid20 4,832 ask20 4,844 | nuove -197.17 300 fissi -122.12 diff -75.05 | 978.5 |
| Giorno | PnL | N |
|---|---|---|
| Mar 28/07 | +182 π» flip +140 | 2 |
| Mer 29/07 | -204 | 4 |
| Totale | -22 π» flip +140 (tot +140) | 6 |
| Fascia | N | % dei fillati | PnL% medio | |
|---|---|---|---|---|
| <= -20% | 2 | 33% | -33.1% | |
| +5% .. +10% | 2 | 33% | +6.8% | |
| +10% .. +20% | 1 | 17% | +12.4% | |
| +20% .. +30% | 1 | 17% | +24.1% | |
| Totale | 6 | 100% | media -2.7% | mediana +7.3% | win 67% |
Filtro BTC ora: NEUTRO | 6h: L 14% · S 42% · N 44% | 24h: L 28% · S 30% · N 41% | dal 24/6: L 24% · S 26% · N 50%
| Giorno | Long | Short | Neutro |
|---|---|---|---|
| Mer 22/07 | 0% | 0% | 100% |
| Gio 23/07 | 16% | 34% | 50% |
| Ven 24/07 | 17% | 29% | 54% |
| Sab 25/07 | 20% | 16% | 63% |
| Dom 26/07 | 19% | 21% | 60% |
| Lun 27/07 | 27% | 21% | 52% |
| Mar 28/07 | 25% | 26% | 49% |
| Mer 29/07 | 28% | 30% | 41% |
Livelli attivi: 1128 (refresh: 2026-07-29T22:31) | Aggiornato: 2026-07-29T23:58:23+02:00
| Trade | Prezzi | Contesto | Risultato |
|---|---|---|---|
| Nessuna posizione aperta. | |||
| Trade | Prezzi | Contesto | Risultato |
|---|---|---|---|
| Nessun pending. | |||
| Ora | Coin | Decisione | Prezzi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29T23:58:22 | BEATUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~3.96106, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 3.95 livello 3.94921 dist +0.02% |
| 2026-07-29T23:51:04 | CAPUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.0261683, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.02609 livello 0.02609 dist +0.00% |
| 2026-07-29T23:47:23 | COAIUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.330679, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.33043 livello 0.32969 dist +0.22% |
| 2026-07-29T23:44:27 | BOTUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~26.9807, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 26.97 livello 26.9 dist +0.26% |
| 2026-07-29T23:42:28 | RIFUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.0958266, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.09566 livello 0.09554 dist +0.13% |
| 2026-07-29T23:42:11 | EULUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~1.62667, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 1.6224 livello 1.6218 dist +0.04% |
| 2026-07-29T23:41:38 | BANKUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.165415, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.16496 livello 0.16492 dist +0.02% |
| 2026-07-29T23:40:11 | LAUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.0522563, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.05213 livello 0.0521 dist +0.06% |
| 2026-07-29T23:39:52 | SOONUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.206297, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.20575 livello 0.20568 dist +0.03% |
| 2026-07-29T23:17:02 | COAIUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.326537, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.32592 livello 0.32556 dist +0.11% |
| 2026-07-29T23:15:01 | UBUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.127931, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.127885 livello 0.127549 dist +0.26% |
| 2026-07-29T23:14:25 | BOTUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~27.2515, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 27.18 livello 27.17 dist +0.04% |
| 2026-07-29T23:13:17 | ZILUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.00250951, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.002503 livello 0.002502 dist +0.04% |
| 2026-07-29T23:12:28 | REUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.497568, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.49728 livello 0.49608 dist +0.24% |
| 2026-07-29T23:11:55 | EULUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~1.61112, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 1.6098 livello 1.6063 dist +0.22% |
| 2026-07-29T23:11:55 | RIFUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.0929279, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.09278 livello 0.09265 dist +0.14% |
| 2026-07-29T23:11:19 | BANKUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.159216, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.1588 livello 0.15874 dist +0.04% |
| 2026-07-29T23:09:37 | SOONUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.202104, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.20159 livello 0.2015 dist +0.04% |
| 2026-07-29T23:03:53 | CAPUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.0261683, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.02613 livello 0.02609 dist +0.15% |
| 2026-07-29T22:43:45 | COAIUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.334119, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.33333 livello 0.33312 dist +0.06% |
| 2026-07-29T22:42:23 | BOTUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~27.422, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 27.41 livello 27.34 dist +0.26% |
| 2026-07-29T22:41:43 | RIFUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.0926772, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.09241 livello 0.0924 dist +0.01% |
| 2026-07-29T22:39:20 | SOONUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.204331, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.20405 livello 0.20372 dist +0.16% |
| 2026-07-29T22:39:03 | EULUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~1.62667, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 1.6224 livello 1.6218 dist +0.04% |
| 2026-07-29T22:37:53 | UBUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.127931, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.127867 livello 0.127549 dist +0.25% |
| 2026-07-29T22:37:15 | BANKUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.159216, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.15888 livello 0.15874 dist +0.09% |
| 2026-07-29T22:33:41 | CAPUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.0258473, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.02577 livello 0.02577 dist +0.00% |
| 2026-07-29T22:20:12 | BTWUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.0829692, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.08273 livello 0.082721 dist +0.01% |
| 2026-07-29T22:15:00 | ALLOUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.312455, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.31165 livello 0.31152 dist +0.04% |
| 2026-07-29T22:13:22 | COAIUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.333678, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.333 livello 0.33268 dist +0.10% |
| 2026-07-29T22:11:28 | RIFUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.0929279, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.09291 livello 0.09265 dist +0.28% |
| 2026-07-29T22:10:34 | BOTUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~27.422, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 27.4 livello 27.34 dist +0.22% |
| 2026-07-29T22:08:09 | SOONUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.200149, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.19973 livello 0.19955 dist +0.09% |
| 2026-07-29T22:06:33 | 1000BONKUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.0028766, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.002868 livello 0.002868 dist +0.00% |
| 2026-07-29T22:05:29 | EULUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~1.62667, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 1.6253 livello 1.6218 dist +0.22% |
| 2026-07-29T22:04:34 | UBUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.127931, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.127871 livello 0.127549 dist +0.25% |
| 2026-07-29T21:58:17 | PUMPUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.00186759, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.001867 livello 0.001862 dist +0.27% |
| 2026-07-29T21:55:20 | CAPUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.0258473, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.02583 livello 0.02577 dist +0.23% |
| 2026-07-29T21:53:32 | BANKUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.159216, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.15899 livello 0.15874 dist +0.16% |
| 2026-07-29T21:49:48 | BTWUSDTM | mutex_blocked / shadow_would_open nel_band, entry~0.0829692, bloccato_da:short_paper: ZILUSDTM pending @0.002685 | live 0.082963 livello 0.082721 dist +0.29% |
Snapshot salvati 24h: 57863
| Coin | Prezzi | Contesto | Stato |
|---|---|---|---|
| BEATUSDTM 23:58:24 amp 11.2x | prezzo 3.95 | livello 3.94921 distanza +0.02% | Potenziale: PAYOFF ALTO target +4.00% | best high +6.05% stop -1.54% | best low -16.58% RR stop 3.92R | RR low 0.36R asimmetria scarsa res +1.24% hi6/24 +6.05%/+6.05% low6/24 -9.99%/-16.58% FALSO POTENZIALE 0/100 -28: RR low scarso: downside troppo ampio | -14: coin alta nel range 6h | -22: low 6h lontano: rischio altra gamba | -12: 24h gia tirata Trend: 1h +2.52% 3h +2.24% 6h +1.23% 24h +17.05% Lettura: ATR>0.73% stop volume non esploso wick debole | FIDUCIA MEDIA 60/100 ENTRY ZONE |
| BOTUSDTM 23:58:25 amp 5.6x | prezzo 26.89 | livello 26.9 distanza -0.04% | Potenziale: PAYOFF ALTO target +4.00% | best high +15.32% stop -1.49% | best low -2.83% RR stop 10.32R | RR low 5.42R asimmetria ottima res +1.04% hi6/24 +6.36%/+15.32% low6/24 -0.93%/-2.83% PAYOFF QUALITA ALTA 100/100 +8: best high ampio | +8: RR stop alto | +22: RR low buono: downside compensato | +14: coin bassa nel range 6h Trend: 1h -1.54% 3h -4.41% 6h -1.18% 24h -12.95% Lettura: ATR>0.65% stop volume non esploso wick debole | FIDUCIA MEDIA 60/100 sotto livello: aspetta reclaim |
| SOONUSDTM 23:58:25 amp 6.6x | prezzo 0.2058 | livello 0.20568 distanza +0.06% | Potenziale: PAYOFF ALTO target +4.00% | best high +38.33% stop -1.58% | best low -4.03% RR stop 24.23R | RR low 9.50R asimmetria eccellente res +0.84% hi6/24 +5.49%/+38.33% low6/24 -4.03%/-4.03% PAYOFF QUALITA ALTA 100/100 +12: best high molto ampio | +8: RR stop alto | +22: RR low buono: downside compensato | +12: low 6h vicino Trend: 1h +1.96% 3h +1.38% 6h -2.88% 24h -25.92% Lettura: ATR>0.79% stop caduta 24h non recuperata volume non esploso wick debole | FIDUCIA MEDIA 60/100 ENTRY ZONE |
| CAPUSDTM 23:58:26 amp 8.5x | prezzo 0.02638 | livello 0.02636 distanza +0.08% | Potenziale: PAYOFF ALTO target +4.00% | best high +6.79% stop -1.60% | best low -14.82% RR stop 4.24R | RR low 0.46R asimmetria scarsa hi6/24 +1.63%/+6.79% low6/24 -2.92%/-14.82% PAYOFF QUALITA BASSA 38/100 -28: RR low scarso: downside troppo ampio | -14: coin alta nel range 6h | +12: low 6h vicino | +8: non gia pompata 24h Trend: 1h +0.15% 3h +1.42% 6h +1.11% 24h -4.94% Lettura: ATR>1.62% stop volume non esploso wick debole | FIDUCIA MEDIA 70/100 ENTRY ZONE |
| RIFUSDTM 23:58:26 amp 20.8x | prezzo 0.09541 | livello 0.09554 distanza -0.14% | Potenziale: PAYOFF ALTO target +4.00% | best high +8.22% stop -1.38% | best low -24.43% RR stop 5.93R | RR low 0.34R asimmetria scarsa res +1.25% hi6/24 +8.22%/+8.22% low6/24 -13.94%/-24.43% FALSO POTENZIALE 0/100 -28: RR low scarso: downside troppo ampio | -14: coin alta nel range 6h | -22: low 6h lontano: rischio altra gamba | -10: low 24h molto lontano Trend: 1h +1.92% 3h +10.33% 6h -2.16% 24h +2.86% Lettura: ATR>2.62% stop volume non esploso wick debole | FIDUCIA MEDIA 60/100 sotto livello: aspetta reclaim |
| COAIUSDTM 23:58:26 amp 4.9x | prezzo 0.33215 | livello 0.33268 distanza -0.16% | Potenziale: PAYOFF ALTO target +4.00% | best high +12.05% stop -1.36% | best low -2.80% RR stop 8.85R | RR low 4.31R asimmetria ottima res +0.29% hi6/24 +5.40%/+12.05% low6/24 -2.05%/-2.80% PAYOFF QUALITA ALTA 100/100 +8: best high ampio | +8: RR stop alto | +22: RR low buono: downside compensato | +14: coin bassa nel range 6h Trend: 1h +0.72% 3h -2.39% 6h -1.70% 24h -9.56% Lettura: wick debole | FIDUCIA MEDIA 60/100 sotto livello: aspetta reclaim [dedup: livello gia' tradato] |
| LAUSDTM 23:58:27 amp 10.9x | prezzo 0.05201 | livello 0.0521 distanza -0.17% | Potenziale: PAYOFF ALTO target +4.00% | best high +25.80% stop -1.35% | best low -2.13% RR stop 19.15R | RR low 12.09R asimmetria eccellente res +1.71% hi6/24 +4.35%/+25.80% low6/24 -2.13%/-2.13% PAYOFF QUALITA ALTA 100/100 +12: best high molto ampio | +8: RR stop alto | +22: RR low buono: downside compensato | +12: low 6h vicino Trend: 1h +1.05% 3h -1.07% 6h -3.02% 24h -16.74% Lettura: ATR>1.35% stop sul fondo range 24h caduta 24h non recuperata volume non esploso wick debole | FIDUCIA BASSA 50/100 sotto livello: aspetta reclaim |
| BANKUSDTM 23:58:27 amp 39.0x | prezzo 0.17142 | livello 0.17213 distanza -0.41% | Potenziale: PAYOFF ALTO target +4.00% | best high +41.42% stop -1.10% | best low -22.51% RR stop 37.52R | RR low 1.84R asimmetria fragile res +0.41% hi6/24 +0.60%/+41.42% low6/24 -9.70%/-22.51% FALSO POTENZIALE 19/100 +12: best high molto ampio | +8: RR stop alto | +5: RR low fragile | -14: coin alta nel range 6h Trend: 1h +8.71% 3h +5.72% 6h +4.20% 24h -25.49% Lettura: ATR>1.02% stop volume non esploso wick debole | FIDUCIA MEDIA 60/100 sotto livello: aspetta reclaim |
| EULUSDTM 23:58:28 amp 10.7x | prezzo 1.6581 | livello 1.6494 distanza +0.53% | Potenziale: PAYOFF ALTO target +4.00% | best high +16.24% stop -2.06% | best low -7.01% RR stop 7.89R | RR low 2.32R asimmetria fragile res +0.72% hi6/24 +2.12%/+16.24% low6/24 -4.31%/-7.01% PAYOFF QUALITA BASSA 50/100 +8: best high ampio | +5: RR low fragile | -14: coin alta nel range 6h | +8: range 24h equilibrato/basso Trend: 1h +2.31% 3h +1.28% 6h +3.88% 24h +4.22% Lettura: ATR>1.94% stop volume non esploso wick debole | FIDUCIA MEDIA 70/100 vicino |
| REUSDTM 23:58:28 amp 8.6x | prezzo 0.49284 | livello 0.49608 distanza -0.65% | Potenziale: PAYOFF ALTO target +4.00% | best high +7.79% stop -0.86% | best low -18.13% RR stop 9.06R | RR low 0.43R asimmetria scarsa res +0.66% hi6/24 +7.79%/+7.79% low6/24 -10.69%/-18.13% FALSO POTENZIALE 0/100 +8: RR stop alto | -28: RR low scarso: downside troppo ampio | -22: low 6h lontano: rischio altra gamba | -12: rimbalzo 6h gia consumato Trend: 1h -2.40% 3h -4.42% 6h +11.24% 24h +6.55% Lettura: wick debole | FIDUCIA MEDIA 60/100 sotto livello: aspetta reclaim |
| ALLOUSDTM 23:58:28 amp 8.4x | prezzo 0.31414 | livello 0.31152 distanza +0.84% | Potenziale: PAYOFF ALTO target +4.00% | best high +5.79% stop -2.38% | best low -2.01% RR stop 2.44R | RR low 2.88R asimmetria fragile res +0.38% hi6/24 +1.37%/+5.79% low6/24 -1.69%/-2.01% PAYOFF QUALITA ALTA 80/100 -15: best high basso | -15: RR stop debole | +22: RR low buono: downside compensato | +8: range 24h equilibrato/basso Trend: 1h +0.15% 3h +1.36% 6h +0.22% 24h -2.35% Lettura: volume non esploso wick debole | FIDUCIA MEDIA 70/100 vicino |
| BTWUSDTM 23:58:29 amp 11.8x | prezzo 0.081881 | livello 0.082721 distanza -1.02% | Potenziale: PAYOFF ALTO target +4.00% | best high +32.97% stop -0.49% | best low -11.21% RR stop 67.02R | RR low 2.94R asimmetria buona res +1.03% hi6/24 +21.70%/+32.97% low6/24 -3.42%/-11.21% PAYOFF QUALITA ALTA 100/100 +12: best high molto ampio | +8: RR stop alto | +22: RR low buono: downside compensato | +14: coin bassa nel range 6h Trend: 1h +1.60% 3h -4.26% 6h -16.64% 24h -14.91% Lettura: ATR>0.49% stop trend coin ancora in caduta volume non esploso wick debole | FIDUCIA BASSA 50/100 sotto livello: aspetta reclaim |
Test separato, non cambia ordini paper/reali: lookback 60m, min break 1%, wait fill 120m. Tot 326, meglio 127, peggio 4, missed 195, delta totale +2968.19 USDT.
| Trade | Prezzi | Risultato | Nota |
|---|---|---|---|
| NESUSDTM 2026-07-02T01:22 stato closed | buffer 0.5% | entry orig 0.19327 | low recente 0.19043 entry shadow 0.191382 | liq shadow 0.172244 break prezzo 1.77% | fill 2026-07-02T02:00 | orig +0.00 | shadow +24.76 delta +24.76 MFE/MAE +0.83% / -0.15% | test separato, non cambia ordini paper/reali |
| NESUSDTM 2026-07-02T01:22 stato closed | buffer 1.0% | entry orig 0.19327 | low recente 0.19043 entry shadow 0.192334 | liq shadow 0.173101 break prezzo 1.77% | fill 2026-07-02T01:49 | orig +0.00 | shadow +4.00 delta +4.00 MFE/MAE +1.00% / -0.64% | test separato, non cambia ordini paper/reali |
| FOLKSUSDTM 2026-07-01T16:47 stato closed | buffer 0.5% | entry orig 1.893 | low recente 1.872 entry shadow 1.88136 | liq shadow 1.69322 break prezzo 10.04% | fill 2026-07-01T17:05 | orig +38.85 | shadow +93.62 delta +54.77 MFE/MAE +1.26% / -0.55% | test separato, non cambia ordini paper/reali |
| FOLKSUSDTM 2026-07-01T16:47 stato closed | buffer 1.0% | entry orig 1.893 | low recente 1.872 entry shadow 1.89072 | liq shadow 1.70165 break prezzo 10.04% | fill 2026-07-01T16:52 | orig +38.85 | shadow +50.32 delta +11.48 MFE/MAE +0.81% / -1.04% | test separato, non cambia ordini paper/reali |
| BEATUSDTM 2026-07-01T15:19 stato missed | buffer 0.5% | entry orig 2.34844 | low recente 2.22168 entry shadow 2.23279 | liq shadow 2.00951 break prezzo 6.00% | fill - | orig - | shadow - delta +0.00 MFE/MAE +0.00% / -0.00% | test separato, non cambia ordini paper/reali |
| BEATUSDTM 2026-07-01T15:19 stato missed | buffer 1.0% | entry orig 2.34844 | low recente 2.22168 entry shadow 2.2439 | liq shadow 2.01951 break prezzo 6.00% | fill - | orig - | shadow - delta +0.00 MFE/MAE +0.00% / -0.00% | test separato, non cambia ordini paper/reali |
| CAPUSDTM 2026-07-01T10:05 stato missed | buffer 0.5% | entry orig 0.02556 | low recente 0.02489 entry shadow 0.0250145 | liq shadow 0.022513 break prezzo 2.61% | fill - | orig - | shadow - delta +0.00 MFE/MAE +0.00% / -0.00% | test separato, non cambia ordini paper/reali |
| CAPUSDTM 2026-07-01T10:05 stato missed | buffer 1.0% | entry orig 0.02556 | low recente 0.02489 entry shadow 0.0251389 | liq shadow 0.022625 break prezzo 2.61% | fill - | orig - | shadow - delta +0.00 MFE/MAE +0.00% / -0.00% | test separato, non cambia ordini paper/reali |
| CAPUSDTM 2026-07-01T08:02 stato missed | buffer 0.5% | entry orig 0.02641 | low recente 0.02556 entry shadow 0.0256878 | liq shadow 0.023119 break prezzo 3.13% | fill - | orig +0.00 | shadow - delta +0.00 MFE/MAE +0.00% / -0.00% | test separato, non cambia ordini paper/reali |
| CAPUSDTM 2026-07-01T08:02 stato missed | buffer 1.0% | entry orig 0.02641 | low recente 0.02556 entry shadow 0.0258156 | liq shadow 0.023234 break prezzo 3.13% | fill - | orig +0.00 | shadow - delta +0.00 MFE/MAE +0.00% / -0.00% | test separato, non cambia ordini paper/reali |
| UBUSDTM 2026-07-01T06:19 stato missed | buffer 0.5% | entry orig 0.087561 | low recente 0.081568 entry shadow 0.0819758 | liq shadow 0.0737783 break prezzo 7.32% | fill - | orig +85.83 | shadow - delta -85.83 MFE/MAE +0.00% / -0.00% | test separato, non cambia ordini paper/reali |
| UBUSDTM 2026-07-01T06:19 stato missed | buffer 1.0% | entry orig 0.087561 | low recente 0.081568 entry shadow 0.0823837 | liq shadow 0.0741453 break prezzo 7.32% | fill - | orig +85.83 | shadow - delta -85.83 MFE/MAE +0.00% / -0.00% | test separato, non cambia ordini paper/reali |
| GWEIUSDTM 2026-07-01T00:35 stato closed | buffer 0.5% | entry orig 0.125847 | low recente 0.123605 entry shadow 0.124223 | liq shadow 0.111801 break prezzo 2.12% | fill 2026-07-01T00:56 | orig +0.00 | shadow +676.44 delta +676.44 MFE/MAE +11.62% / -9.66% | test separato, non cambia ordini paper/reali |
| GWEIUSDTM 2026-07-01T00:35 stato closed | buffer 1.0% | entry orig 0.125847 | low recente 0.123605 entry shadow 0.124841 | liq shadow 0.112357 break prezzo 2.12% | fill 2026-07-01T00:52 | orig +0.00 | shadow +623.52 delta +623.52 MFE/MAE +11.07% / -10.11% | test separato, non cambia ordini paper/reali |
| UBUSDTM 2026-06-30T21:33 stato missed | buffer 0.5% | entry orig 0.100906 | low recente 0.0935857 entry shadow 0.0940536 | liq shadow 0.0846483 break prezzo 7.75% | fill - | orig +0.00 | shadow - delta +0.00 MFE/MAE +0.00% / -0.00% | test separato, non cambia ordini paper/reali |
| UBUSDTM 2026-06-30T21:33 stato missed | buffer 1.0% | entry orig 0.100906 | low recente 0.0935857 entry shadow 0.0945216 | liq shadow 0.0850694 break prezzo 7.75% | fill - | orig +0.00 | shadow - delta +0.00 MFE/MAE +0.00% / -0.00% | test separato, non cambia ordini paper/reali |
| OUSDTM 2026-06-29T05:34 stato closed | buffer 0.5% | entry orig 0.4971 | low recente 0.4918 entry shadow 0.494259 | liq shadow 0.444833 break prezzo 1.16% | fill 2026-06-29T05:37 | orig +0.00 | shadow +39.18 delta +39.18 MFE/MAE +1.65% / -0.23% | test separato, non cambia ordini paper/reali |
| OUSDTM 2026-06-29T05:34 stato closed | buffer 1.0% | entry orig 0.4971 | low recente 0.4918 entry shadow 0.496718 | liq shadow 0.447046 break prezzo 1.16% | fill 2026-06-29T05:35 | orig +0.00 | shadow +26.76 delta +26.76 MFE/MAE +1.14% / -0.73% | test separato, non cambia ordini paper/reali |
| FOLKSUSDTM 2026-06-28T09:00 stato missed | buffer 0.5% | entry orig 2.15 | low recente 2.113 entry shadow 2.12357 | liq shadow 1.91121 break prezzo 1.47% | fill - | orig +0.00 | shadow - delta +0.00 MFE/MAE +0.00% / -0.00% | test separato, non cambia ordini paper/reali |
| FOLKSUSDTM 2026-06-28T09:00 stato closed | buffer 1.0% | entry orig 2.15 | low recente 2.113 entry shadow 2.13413 | liq shadow 1.92072 break prezzo 1.47% | fill 2026-06-28T09:19 | orig +0.00 | shadow -7.92 delta -7.92 MFE/MAE +0.28% / -0.10% | test separato, non cambia ordini paper/reali |
