| quando | prezzo | dal pav. | dal tetto | RSI | vol1h | arrivo15m | chi agisce | assorb | segnali | muro pav | muro tetto | funding | branco | cap | +15m | +1h | +2h | +4h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07 01:52 | 6.72 | +7.9% | 2.5% | 53 | 0.73x | +1.05% | +30% | -30% | +3 | - | 69x | +0.0100% | 80% | 426 | - | - | - | - |
| 30/07 01:47 | 6.68 | +6.3% | 4.1% | 49 | 0.78x | +0.15% | -13% | +13% | +2 | - | 34x | +0.0100% | 80% | 291 | - | - | - | - |
| 30/07 01:42 | 6.58 | +5.8% | 4.6% | 42 | 0.79x | -1.50% | -4% | +4% | +1 | - | 128x | +0.0100% | 80% | 500 | - | - | - | - |
| 30/07 01:36 | 6.65 | +6.8% | 3.6% | 47 | 0.78x | -0.45% | +1% | -1% | +2 | - | 128x | +0.0100% | 85% | 363 | - | - | - | - |
| 30/07 01:31 | 6.7 | +7.7% | 2.7% | 52 | 0.77x | +0.00% | -1% | +1% | +2 | - | 10x | +0.0100% | 80% | 544 | - | - | - | - |
| 30/07 01:26 | 6.69 | +7.2% | 3.1% | 50 | 0.78x | +0.30% | +2% | -2% | +2 | - | 28x | +0.0100% | 75% | 351 | -1.20% | - | - | - |
| 30/07 01:21 | 6.67 | +7.4% | 3.0% | 50 | 0.76x | -1.33% | -7% | +7% | +2 | - | 48x | +0.0100% | 75% | 493 | -0.30% | - | - | - |
| 30/07 01:16 | 6.64 | +7.2% | 3.1% | 48 | 0.83x | -1.34% | -10% | +10% | +1 | - | 128x | +0.0100% | 75% | 258 | +0.90% | - | - | - |
| 30/07 01:11 | 6.69 | +8.4% | 2.1% | 53 | 0.91x | +1.51% | +8% | -8% | +2 | - | - | +0.0100% | 75% | 223 | -0.45% | - | - | - |
| 30/07 01:06 | 6.68 | +8.0% | 2.4% | 50 | 0.96x | +1.06% | +7% | -7% | +2 | - | - | +0.0100% | 75% | 213 | -0.30% | - | - | - |
| 30/07 01:01 | 6.61 | +6.4% | 3.9% | 44 | 0.96x | -0.90% | +13% | -13% | +2 | - | 144x | +0.0100% | 75% | 158 | +1.36% | - | - | - |
| 30/07 00:56 | 6.6 | +6.3% | 4.1% | 44 | 1.01x | -2.51% | -26% | +26% | +2 | - | 144x | +0.0100% | 75% | 161 | +1.67% | - | - | - |
| 30/07 00:50 | 6.68 | +7.6% | 0.9% | 48 | 1.05x | -0.45% | +0% | -0% | +3 | - | - | +0.0100% | 80% | 164 | +0.60% | - | - | - |
| 30/07 00:45 | 6.81 | +9.2% | -0.6% | 55 | 0.99x | +1.34% | -0% | +0% | +3 | - | - | +0.0100% | 80% | 388 | -2.50% | - | - | - |
| 30/07 00:40 | 6.77 | +8.7% | -0.1% | 48 | 0.84x | -0.44% | +3% | -3% | +3 | - | - | +0.0100% | 80% | 387 | -2.36% | -2.81% | - | - |
| 30/07 00:35 | 6.72 | +7.9% | 0.6% | 45 | 0.79x | -1.03% | -5% | +5% | +3 | - | - | +0.0100% | 80% | 318 | -1.04% | -0.89% | - | - |
| 30/07 00:30 | 6.75 | +8.2% | 0.3% | 46 | 0.86x | -0.74% | -14% | +14% | +3 | - | - | +0.0100% | 80% | 174 | +0.15% | -0.74% | - | - |
| 30/07 00:25 | 6.78 | +9.8% | -1.2% | 48 | 0.82x | +0.00% | -1% | +1% | +3 | - | - | +0.0100% | 85% | 168 | -0.44% | -1.48% | - | - |
| 30/07 00:20 | 6.83 | +9.6% | -1.0% | 52 | 0.66x | +3.96% | +12% | -12% | +3 | - | - | +0.0100% | 85% | 287 | -0.88% | -2.78% | - | - |
| 30/07 00:15 | 6.78 | +9.8% | -1.2% | 52 | 0.60x | +3.35% | -12% | +12% | +3 | - | - | +0.0100% | 90% | 259 | -1.33% | -1.92% | - | - |
| 30/07 00:09 | 6.76 | +8.4% | 0.1% | 51 | 0.57x | +4.01% | +9% | -9% | +3 | - | - | +0.0100% | 90% | 319 | +0.00% | -1.04% | - | - |
| 30/07 00:04 | 6.57 | +5.3% | 3.1% | 47 | 0.57x | +3.29% | -13% | +13% | +2 | - | - | +0.0100% | 90% | 434 | +4.26% | +1.83% | - | - |
| 29/07 23:59 | 6.54 | +5.5% | 2.9% | 47 | 0.54x | +2.50% | +30% | -30% | +3 | - | - | +0.0100% | 90% | 202 | +3.36% | +1.07% | - | - |
| 29/07 23:54 | 6.48 | +3.9% | 4.5% | 42 | 0.47x | +2.69% | +5% | -5% | +1 | - | 71x | +0.0100% | 90% | 229 | +4.63% | +1.85% | - | - |
| 29/07 23:49 | 6.42 | +3.2% | 5.1% | 38 | 0.47x | +0.16% | +4% | -4% | +3 | 170x | - | +0.0100% | 95% | 267 | +3.12% | +4.05% | - | - |
| 29/07 23:44 | 6.35 | +2.1% | 6.3% | 33 | 0.48x | -1.24% | -18% | +18% | +2 | 174x | - | +0.0100% | 95% | 177 | +4.57% | +7.24% | +4.25% | - |
| 29/07 23:39 | 6.34 | +2.4% | 6.0% | 32 | 0.58x | -0.62% | +3% | -3% | +2 | 155x | - | +0.0100% | 95% | 237 | +2.21% | +6.94% | +3.79% | - |
| 29/07 23:34 | 6.45 | +4.2% | 4.2% | 34 | 0.53x | +0.78% | +5% | -5% | +2 | 107x | - | +0.0100% | 95% | 378 | -1.40% | +4.34% | +2.95% | - |
| 29/07 23:28 | 6.44 | +3.7% | 4.7% | 35 | 0.52x | +1.10% | +6% | -6% | +2 | 134x | - | +0.0100% | 95% | 203 | -0.62% | +4.50% | +3.73% | - |
| 29/07 23:23 | 6.44 | +0.0% | 4.8% | 35 | 0.57x | -1.23% | -10% | +10% | +2 | - | - | +0.0100% | 90% | 326 | -2.02% | +5.43% | +3.73% | - |
| 29/07 23:18 | 6.32 | -2.3% | 7.3% | 29 | 0.72x | -3.68% | -16% | - | +2 | - | - | +0.0100% | 85% | 451 | +1.42% | +8.23% | +6.01% | - |
| 29/07 23:13 | 6.34 | -0.9% | 5.8% | 29 | 0.83x | -2.91% | -49% | - | +1 | - | - | +0.0100% | 80% | 309 | +1.42% | +6.94% | +5.21% | - |
| 29/07 23:08 | 6.43 | +0.2% | 4.7% | 32 | 0.90x | -2.42% | -13% | +13% | +2 | - | - | +0.0100% | 80% | 253 | -0.31% | +5.13% | +5.29% | - |
| 29/07 23:03 | 6.48 | +1.1% | 3.7% | 32 | 0.95x | -0.15% | +14% | -14% | +2 | - | 139x | +0.0100% | 80% | 257 | -1.24% | +1.24% | +3.86% | - |
| 29/07 22:58 | 6.54 | +2.3% | 2.4% | 35 | 1.03x | -0.60% | +10% | -10% | +2 | 177x | 90x | +0.0100% | 85% | 243 | -2.45% | +0.31% | +1.53% | - |
| 29/07 22:53 | 6.58 | +1.4% | 3.4% | 34 | 1.39x | -1.64% | -5% | +5% | +2 | - | 123x | +0.0100% | 85% | 285 | -0.91% | -1.52% | +0.46% | - |
| 29/07 22:47 | 6.57 | +2.6% | 5.6% | 32 | 1.42x | -1.20% | +26% | -26% | +3 | 78x | - | +0.0100% | 90% | 270 | -0.46% | -2.89% | +1.98% | - |
| 29/07 22:42 | 6.67 | +3.3% | 5.0% | 33 | 1.41x | +0.30% | -64% | +64% | +2 | - | - | +0.0100% | 90% | 613 | -2.55% | -4.95% | +1.50% | - |
| 29/07 22:37 | 6.63 | +3.7% | 4.5% | 33 | 1.36x | -0.30% | -6% | +6% | +2 | 267x | - | +0.0100% | 90% | 349 | -0.91% | -4.07% | +1.96% | - |
| 29/07 22:32 | 6.71 | +3.1% | 5.1% | 35 | 1.85x | -0.74% | +36% | -36% | +3 | 79x | 18x | +0.0100% | 85% | 275 | -2.68% | -3.88% | -0.30% | - |
| 29/07 22:27 | 6.46 | -2.0% | 6.9% | 30 | 1.85x | -4.81% | +7% | - | +2 | - | - | +0.0100% | 80% | 189 | +3.25% | -0.46% | +3.25% | - |
| 29/07 22:22 | 6.8 | +1.7% | 3.1% | 37 | 1.74x | +1.04% | +3% | -3% | +2 | 96x | 36x | +0.0100% | 80% | 210 | -2.06% | -5.15% | +0.44% | - |
| 29/07 22:17 | 6.83 | +3.0% | 1.7% | 38 | 1.74x | +0.00% | -33% | +33% | +2 | 53x | 104x | +0.0100% | 80% | 436 | -1.76% | -6.59% | -0.44% | - |
| 29/07 22:12 | 6.78 | +0.8% | 4.0% | 35 | 1.52x | -0.88% | -65% | +65% | +2 | - | 160x | +0.0100% | 80% | 244 | -3.54% | -6.64% | +0.59% | - |
| 29/07 22:06 | 6.9 | +2.3% | 11.2% | 34 | 1.34x | +0.15% | -5% | +5% | +2 | 68x | - | +0.0100% | 85% | 114 | -2.90% | -6.81% | -3.62% | - |
| 29/07 22:01 | 6.81 | -5.5% | 10.5% | 33 | 1.19x | -1.59% | +40% | - | +3 | - | - | +0.0100% | 80% | 346 | +0.73% | -4.99% | -3.38% | - |
| 29/07 21:56 | 6.78 | -7.3% | 12.6% | 31 | 0.81x | -4.00% | -0% | - | +2 | - | 286x | +0.0100% | 80% | 215 | +1.48% | -3.25% | -3.25% | - |
| 29/07 21:51 | 6.77 | -5.5% | 10.5% | 32 | 0.83x | -5.97% | -6% | - | +2 | - | 142x | +0.0100% | 75% | 293 | +0.59% | -2.81% | -4.73% | - |
| 29/07 21:46 | 6.93 | -3.9% | 8.6% | 35 | 0.77x | -3.99% | +1% | - | +2 | - | - | +0.0100% | 75% | 149 | -2.02% | -5.05% | -7.94% | - |
| 29/07 21:41 | 7.12 | -1.7% | 6.2% | 39 | 0.80x | -4.69% | +34% | - | +3 | - | - | +0.0100% | 75% | 255 | -3.09% | -6.18% | -10.53% | -7.16% |
| 29/07 21:36 | 7.3 | +0.1% | 4.3% | 42 | 0.66x | -1.75% | +13% | -13% | +0 | - | 131x | +0.0100% | 75% | 157 | -7.67% | -9.04% | -12.60% | -8.90% |
| 29/07 21:30 | 7.57 | +2.1% | 3.1% | 50 | 0.65x | -1.17% | +38% | -38% | +3 | 63x | 25x | +0.0100% | 75% | 133 | -8.72% | -12.02% | -15.19% | -11.49% |
| 29/07 21:25 | 7.38 | +1.0% | 9.6% | 43 | 0.68x | -9.57% | +34% | -34% | +2 | - | - | +0.0100% | 80% | 255 | -3.39% | -11.65% | -13.55% | -9.48% |
| 29/07 21:20 | 7.56 | +0.3% | 9.2% | 48 | 0.61x | -7.12% | +26% | - | +3 | - | - | +0.0100% | 80% | 272 | -3.17% | -9.79% | -14.68% | -12.17% |
| 29/07 21:15 | 8.02 | +6.6% | 3.8% | 66 | 0.87x | -1.94% | -7% | +7% | +0 | - | - | +0.0100% | 80% | 337 | -6.98% | -14.34% | -22.20% | -17.08% |
| 29/07 21:10 | 8.17 | +8.2% | -3.0% | 69 | 0.83x | -1.09% | +4% | -4% | +0 | - | - | +0.0100% | 80% | 306 | -10.16% | -16.89% | -21.66% | -18.11% |
| 29/07 21:05 | 8.34 | +9.7% | -4.4% | 78 | 0.93x | +3.09% | +2% | -2% | +0 | - | - | +0.0100% | 80% | 453 | -10.55% | -17.27% | -22.30% | -19.42% |
| 29/07 21:00 | 8.26 | +8.2% | -3.0% | 75 | 0.88x | +2.22% | -24% | +24% | +0 | - | - | +0.0100% | 75% | 288 | -4.72% | -18.40% | -21.19% | -19.61% |
| 29/07 20:54 | 8.25 | +8.2% | -3.0% | 76 | 1.38x | +8.16% | +8% | -8% | +0 | - | - | +0.0100% | 75% | 481 | -1.70% | -18.55% | -20.36% | -20.00% |
| 29/07 20:50 | 8.09 | +5.8% | -0.9% | 74 | 1.45x | +9.77% | +14% | -14% | +0 | - | - | +0.0100% | 75% | 310 | +2.84% | -16.07% | -19.28% | -17.80% |
| 29/07 20:44 | 7.97 | +7.7% | -1.7% | 70 | 1.38x | +5.93% | +36% | -36% | +1 | - | - | +0.0100% | 75% | 446 | +3.64% | -12.92% | -16.56% | -14.55% |
| 29/07 20:39 | 7.56 | +4.7% | 1.4% | 61 | 1.36x | +2.44% | -2% | +2% | +1 | - | 13x | +0.0100% | 70% | 492 | +7.54% | -5.95% | -11.77% | -10.32% |
| 29/07 20:34 | 7.37 | +1.5% | 4.6% | 56 | 1.36x | -0.40% | +6% | -6% | +1 | - | - | +0.0100% | 70% | 431 | +10.18% | -0.95% | -9.09% | -8.68% |
| 29/07 20:29 | 7.39 | +1.4% | 4.7% | 56 | 1.34x | -2.12% | +15% | -15% | +2 | - | - | +0.0100% | 70% | 428 | +7.71% | +2.03% | -10.55% | -8.66% |
| 29/07 20:24 | 7.39 | +1.6% | 4.5% | 57 | 1.26x | -3.27% | +21% | -21% | +2 | - | - | +0.0100% | 75% | 446 | +4.20% | -0.95% | -10.42% | -8.53% |
| 29/07 20:19 | 7.36 | +2.2% | 3.6% | 56 | 1.20x | -2.13% | -71% | +71% | +1 | - | 49x | +0.0100% | 80% | 413 | +0.54% | +1.50% | -7.75% | -6.93% |
| 29/07 20:14 | 7.6 | +4.9% | 0.9% | 72 | 1.05x | +4.65% | -52% | +52% | +1 | 41x | - | +0.0100% | 80% | 367 | -2.24% | +5.79% | -9.74% | -10.92% |
| 29/07 20:09 | 7.66 | +4.9% | 0.9% | 73 | 1.10x | +4.79% | +35% | -35% | +2 | - | - | +0.0100% | 80% | 570 | -3.92% | +5.88% | -12.40% | -11.49% |
| 29/07 20:03 | 7.56 | +4.9% | 0.9% | 72 | 1.15x | +3.82% | -43% | +43% | +1 | 18x | 38x | +0.0100% | 80% | 346 | -1.85% | +10.19% | -9.26% | -13.23% |
| 29/07 19:58 | 7.26 | +10.3% | -3.3% | 57 | 1.00x | -0.14% | -2% | +2% | +2 | - | - | +0.0100% | 85% | 340 | +3.99% | +13.77% | -5.65% | -9.64% |
| 29/07 19:53 | 7.37 | +11.2% | -4.1% | 62 | 0.93x | +1.52% | +38% | -38% | +2 | - | - | +0.0100% | 80% | 444 | +3.80% | +11.94% | -7.73% | -12.08% |
| 29/07 19:48 | 7.29 | +9.9% | -2.9% | 60 | 0.96x | -0.27% | +1% | -1% | +2 | - | - | +0.0100% | 80% | 679 | +3.15% | +10.97% | -5.21% | -12.48% |
| 29/07 19:43 | 7.24 | +10.0% | -3.0% | 57 | 0.96x | +0.69% | +7% | -7% | +2 | - | - | +0.0100% | 80% | 338 | +0.97% | +9.95% | -3.31% | -11.60% |
| 29/07 19:38 | 7.26 | +9.7% | -2.8% | 58 | 0.96x | -0.28% | -36% | +36% | +2 | - | - | +0.0100% | 80% | 521 | +0.69% | +4.68% | -0.83% | -13.09% |
| 29/07 19:33 | 7.28 | +10.6% | -3.6% | 59 | 0.95x | -0.14% | -1% | +1% | +2 | - | - | +0.0100% | 85% | 331 | +0.69% | +1.24% | -0.28% | -11.95% |
| 29/07 19:28 | 7.23 | +10.6% | -3.6% | 56 | 0.89x | -2.56% | -2% | +2% | +2 | - | - | +0.0100% | 85% | 266 | +0.55% | +2.63% | +3.32% | -11.06% |
| 29/07 19:23 | 7.29 | +10.8% | -3.7% | 62 | 0.91x | +0.55% | -2% | +2% | +1 | - | - | +0.0100% | 85% | 389 | -0.96% | +1.24% | +1.65% | -12.07% |
| 29/07 19:17 | 7.34 | +11.7% | -4.5% | 63 | 0.96x | +2.23% | -20% | +20% | +1 | - | - | +0.0100% | 80% | 428 | -0.14% | +0.95% | +4.63% | -13.08% |
| 29/07 19:12 | 7.3 | +11.4% | -4.2% | 64 | 0.96x | +5.16% | -39% | +39% | +1 | - | - | +0.0100% | 85% | 447 | -0.82% | +3.97% | +11.92% | -13.29% |
| 29/07 19:07 | 7.17 | +8.5% | -1.7% | 57 | 0.95x | +3.46% | +37% | -37% | +3 | - | - | +0.0100% | 85% | 459 | +2.51% | +6.70% | +14.51% | -9.76% |
| 29/07 19:02 | 7.11 | +7.3% | -0.6% | 55 | 0.83x | +1.58% | +32% | -32% | +4 | - | - | +0.0100% | 85% | 495 | +3.23% | +6.05% | +17.30% | -8.02% |
| 29/07 18:57 | 6.99 | +5.2% | 1.4% | 48 | 0.89x | +1.75% | -5% | +5% | +2 | - | - | +0.0100% | 80% | 607 | +5.72% | +3.86% | +17.60% | -7.01% |
| 29/07 18:52 | 6.92 | +5.5% | 1.2% | 44 | 0.98x | +0.14% | +43% | -43% | +3 | - | - | +0.0100% | 80% | 558 | +4.62% | +6.79% | +18.79% | -5.06% |
| 29/07 18:47 | 6.91 | +3.8% | 2.8% | 46 | 0.98x | -0.29% | -4% | +4% | +2 | - | 33x | +0.0100% | 85% | 376 | +2.89% | +5.36% | +16.35% | -5.50% |
| 29/07 18:42 | 6.99 | +6.4% | 0.3% | 50 | 0.94x | +1.30% | +11% | -11% | +2 | - | - | +0.0100% | 85% | 498 | -0.57% | +4.01% | +12.45% | -4.58% |
| 29/07 18:37 | 6.84 | +4.6% | 2.0% | 44 | 0.94x | -0.73% | -6% | +6% | +2 | - | 28x | +0.0100% | 85% | 569 | +1.75% | +5.70% | +10.96% | -2.63% |
| 29/07 18:31 | 6.96 | +5.9% | 0.7% | 49 | 0.89x | +3.71% | -7% | +7% | +2 | - | - | +0.0100% | 85% | 558 | -0.43% | +4.60% | +5.75% | -3.02% |
| 29/07 18:26 | 6.94 | +5.3% | 1.3% | 48 | 1.06x | +4.05% | +12% | -12% | +2 | 33x | 54x | +0.0100% | 85% | 599 | -0.43% | +4.04% | +5.91% | -7.06% |
| 29/07 18:21 | 6.83 | +1.2% | 4.0% | 41 | 1.05x | +0.60% | +28% | -28% | +2 | 50x | 20x | +0.0100% | 80% | 661 | +1.02% | +6.74% | +8.49% | -1.90% |
| 29/07 18:16 | 6.64 | +0.4% | 4.8% | 35 | 1.01x | -1.78% | -7% | +7% | +2 | - | - | +0.0100% | 80% | 271 | +4.82% | +10.54% | +12.65% | +3.31% |
| 29/07 18:11 | 6.74 | +1.0% | 4.1% | 39 | 0.98x | -2.46% | +18% | -18% | +2 | - | 25x | +0.0100% | 75% | 476 | +2.97% | +9.05% | +13.21% | +2.08% |
| 29/07 18:06 | 6.69 | +0.4% | 6.1% | 38 | 0.94x | -0.89% | +21% | -21% | +3 | 41x | - | +0.0100% | 80% | 309 | +2.54% | +7.32% | +15.10% | +1.79% |
| 29/07 18:01 | 6.91 | +4.5% | 2.0% | 47 | 0.83x | +0.58% | +21% | -21% | +3 | 146x | 49x | +0.0100% | 80% | 508 | -3.33% | +2.31% | +9.84% | -1.74% |
| 29/07 17:56 | 6.69 | +1.0% | 5.6% | 36 | 0.85x | -2.90% | -69% | +69% | +2 | - | - | +0.0100% | 75% | 168 | +0.75% | +3.89% | +8.67% | +3.14% |
| 29/07 17:51 | 6.95 | +4.0% | 1.3% | 43 | 0.75x | +0.00% | +23% | -23% | +3 | 27x | - | +0.0100% | 80% | 307 | -3.31% | +0.29% | +5.75% | -3.02% |
| 29/07 17:45 | 6.85 | +3.6% | 1.7% | 40 | 0.70x | -1.30% | +5% | -5% | +3 | 47x | 135x | +0.0100% | 80% | 389 | +0.29% | +0.15% | +5.40% | +0.88% |
| 29/07 17:40 | 6.9 | +4.0% | 1.3% | 42 | 0.72x | -1.70% | -5% | +5% | +3 | - | 29x | +0.0100% | 80% | 371 | -1.88% | +1.16% | +5.22% | +3.33% |
| 29/07 17:35 | 6.95 | +3.9% | 1.4% | 42 | 0.68x | -1.42% | +8% | -8% | +3 | 32x | - | +0.0100% | 80% | 337 | -0.14% | -1.73% | +4.17% | +5.32% |
| 29/07 17:30 | 6.93 | +4.9% | 0.4% | 43 | 0.52x | -0.14% | -29% | +29% | +3 | - | - | +0.0100% | 80% | 167 | -0.14% | +0.87% | +4.76% | +7.65% |
| 29/07 17:25 | 7.01 | +5.1% | 0.3% | 44 | 0.46x | +0.00% | +4% | -4% | +3 | - | 11x | +0.0100% | 85% | 381 | -0.86% | -0.43% | +4.28% | +4.71% |
| 29/07 17:20 | 6.9 | +6.0% | -0.6% | 45 | 0.47x | +1.00% | -34% | +34% | +2 | 35x | - | +0.0100% | 85% | 128 | +1.88% | -1.30% | +5.80% | +8.12% |
| 29/07 17:14 | 7.01 | +5.2% | 0.1% | 43 | 0.48x | +0.43% | +24% | -24% | +3 | 36x | - | +0.0100% | 80% | 361 | -1.00% | -4.28% | +5.28% | +14.27% |
| 29/07 17:09 | 6.97 | +6.0% | -0.6% | 45 | 0.53x | +2.32% | -8% | +8% | +1 | - | - | +0.0100% | 95% | 579 | +1.44% | -3.16% | +5.17% | +16.36% |
| 29/07 17:04 | 7.02 | +5.4% | 0.0% | 43 | 0.60x | +1.15% | -18% | +18% | +1 | - | - | +0.0100% | 95% | 499 | -0.71% | -4.56% | +1.57% | +17.38% |
| 29/07 16:59 | 6.97 | +2.5% | 2.8% | 38 | 0.62x | +0.88% | +8% | -8% | +2 | 37x | - | +0.0100% | 90% | 324 | +1.29% | -0.29% | +1.00% | +19.08% |
| 29/07 16:54 | 6.95 | +4.8% | 0.6% | 41 | 0.69x | +3.57% | -4% | +4% | +1 | 34x | - | +0.0100% | 90% | 419 | +0.58% | -3.31% | -0.29% | +16.98% |
| 29/07 16:48 | 6.88 | +4.0% | 1.3% | 40 | 0.74x | +0.00% | -21% | +21% | +2 | 23x | 29x | +0.0100% | 85% | 395 | +1.74% | +0.87% | +1.16% | +17.59% |
| 29/07 16:43 | 6.73 | +1.0% | 4.0% | 34 | 0.78x | -1.17% | -17% | +17% | +2 | 166x | - | +0.0100% | 80% | 483 | +3.71% | +2.38% | +2.08% | +18.28% |
| 29/07 16:38 | 6.85 | +2.7% | 4.8% | 36 | 0.93x | -1.01% | +6% | -6% | +2 | 38x | - | +0.0100% | 85% | 325 | +0.88% | +1.31% | +1.31% | +10.95% |
| 29/07 16:33 | 7 | +4.5% | 3.0% | 39 | 1.30x | -0.85% | -10% | +10% | +2 | - | 10x | +0.0100% | 85% | 629 | -0.86% | -0.86% | -1.00% | +5.29% |
| 29/07 16:28 | 6.73 | +0.3% | 7.1% | 33 | 1.77x | -4.41% | +42% | -42% | +2 | 33x | - | +0.0100% | 90% | 529 | +0.74% | +3.57% | +2.82% | +10.25% |
| 29/07 16:23 | 7.11 | +2.1% | 2.4% | 40 | 3.30x | -2.74% | -5% | +5% | +2 | - | 30x | +0.0100% | 85% | 528 | -5.49% | -0.84% | -3.09% | +3.80% |
| 29/07 16:18 | 7.09 | +1.4% | 3.1% | 40 | 3.18x | -4.44% | -13% | +13% | +2 | - | - | +0.0100% | 85% | 460 | -2.26% | -2.12% | -4.94% | +4.65% |
| 29/07 16:13 | 7.04 | -0.1% | 4.7% | 38 | 3.08x | -0.84% | +56% | - | +3 | - | - | +0.0100% | 80% | 139 | -3.27% | -0.43% | -5.26% | +7.24% |
| 29/07 16:08 | 7.36 | +4.8% | 0.0% | 45 | 2.85x | +3.89% | -59% | +59% | +0 | 56x | - | +0.0100% | 90% | 432 | -5.57% | -4.75% | -8.70% | +3.94% |
| 29/07 16:02 | 7.28 | +7.7% | 0.8% | 39 | 2.78x | -2.42% | +15% | -15% | +2 | - | - | +0.0100% | 85% | 461 | -3.02% | -3.57% | -6.87% | +3.57% |
| 29/07 15:57 | 6.99 | -0.7% | 7.4% | 32 | 2.63x | -8.21% | +9% | -9% | +2 | - | - | +0.0100% | 80% | 502 | +1.14% | -1.29% | -2.72% | +3.86% |
| 29/07 15:52 | 7.03 | -1.2% | 14.4% | 33 | 2.51x | -3.84% | +13% | -13% | +2 | - | - | +0.0100% | 90% | 258 | +4.55% | -1.28% | -2.99% | +5.12% |
| 29/07 15:47 | 7.37 | +2.5% | 10.2% | 40 | 2.34x | -7.37% | -11% | +11% | +2 | 29x | - | +0.0100% | 90% | 371 | -0.27% | -6.65% | -6.11% | -1.22% |
| 29/07 15:42 | 7.43 | +0.4% | 11.7% | 39 | 2.21x | -11.36% | +38% | -38% | +3 | - | - | +0.0100% | 85% | 403 | -5.38% | -9.42% | -7.40% | -2.15% |
| 29/07 15:37 | 7.77 | +0.5% | 5.7% | 47 | 1.80x | +0.38% | -83% | - | +0 | - | - | +0.0100% | 90% | 457 | -7.98% | -11.84% | -10.55% | -6.95% |
| 29/07 15:32 | 7.96 | +2.6% | 1.6% | 50 | 1.44x | +2.18% | +19% | -19% | +2 | - | - | +0.0100% | 90% | 700 | -7.16% | -12.56% | -11.94% | -7.92% |
| 29/07 15:27 | 8.09 | +4.3% | 1.0% | 55 | 0.81x | +2.68% | -30% | +30% | +2 | - | - | +0.0100% | 85% | 281 | -10.01% | -16.07% | -13.10% | -10.51% |
| 29/07 15:21 | 7.82 | +1.4% | 3.8% | 43 | 0.79x | -2.25% | +1% | -1% | +1 | - | - | +0.0100% | 80% | 386 | -2.69% | -8.82% | -10.49% | -6.78% |
| 29/07 15:16 | 7.85 | +2.6% | 3.0% | 47 | 0.80x | -0.38% | -7% | +7% | +1 | 121x | 32x | +0.0100% | 90% | 424 | +5.10% | -10.32% | -10.19% | -6.50% |
| 29/07 15:11 | 7.94 | +3.8% | 1.9% | 49 | 0.85x | +0.13% | -8% | +8% | +1 | 41x | 27x | +0.0100% | 90% | 426 | +3.40% | -10.83% | -12.34% | -7.43% |
| 29/07 15:06 | 7.93 | +3.4% | 2.3% | 51 | 0.81x | -0.87% | -8% | +8% | +1 | 179x | 29x | +0.0100% | 90% | 282 | -1.26% | -6.56% | -11.73% | -9.46% |
| 29/07 15:01 | 7.98 | +3.4% | 2.3% | 54 | 0.81x | +0.25% | -24% | +24% | +1 | 30x | 25x | +0.0100% | 85% | 578 | -2.13% | -7.77% | -11.90% | -11.40% |
| 29/07 14:56 | 8.03 | +4.2% | 1.5% | 57 | 0.76x | +1.52% | -2% | +2% | +1 | - | - | +0.0100% | 90% | 610 | -1.25% | -13.45% | -14.82% | -13.45% |
| 29/07 14:51 | 8 | +3.9% | 2.1% | 55 | 0.78x | +1.78% | -7% | +7% | +2 | - | 133x | +0.0100% | 85% | 444 | -0.38% | -11.75% | -12.38% | -12.88% |
| 29/07 14:45 | 7.89 | +3.1% | 2.9% | 50 | 0.73x | +2.07% | +7% | -7% | +1 | 129x | 29x | +0.0100% | 75% | 386 | +1.39% | -6.34% | -13.18% | -13.05% |
| 29/07 14:40 | 7.83 | +2.1% | 4.0% | 47 | 0.65x | +1.29% | -4% | +4% | +1 | 156x | 31x | +0.0100% | 80% | 435 | +2.04% | -5.36% | -12.77% | -10.86% |
| 29/07 14:35 | 7.82 | +1.7% | 4.4% | 43 | 0.86x | +0.52% | +1% | -1% | +0 | 34x | - | +0.0100% | 80% | 343 | +2.05% | +0.38% | -11.64% | -12.66% |
| 29/07 14:30 | 7.72 | +1.4% | 4.6% | 39 | 0.81x | -0.39% | +7% | -7% | +1 | - | - | +0.0100% | 80% | 104 | +2.59% | +4.53% | -10.36% | -9.46% |
| 29/07 14:25 | 7.8 | +1.7% | 4.4% | 46 | 0.81x | -1.64% | +2% | -2% | +0 | - | - | +0.0100% | 80% | 369 | +1.15% | +3.85% | -13.33% | -10.51% |
| 29/07 14:20 | 7.75 | +1.4% | 4.6% | 44 | 0.75x | -2.15% | -9% | +9% | +0 | 95x | - | +0.0100% | 85% | 266 | +0.39% | +0.90% | -7.23% | -12.13% |
| 29/07 14:15 | 7.86 | +3.5% | 2.5% | 51 | 0.80x | -1.25% | -8% | +8% | +1 | 143x | - | +0.0100% | 75% | 282 | -1.53% | +0.00% | -9.92% | -15.27% |
| 29/07 14:10 | 7.92 | +3.0% | 3.0% | 50 | 0.75x | -1.37% | -9% | +9% | +1 | 116x | 31x | +0.0100% | 75% | 368 | -1.51% | +0.13% | -8.84% | -15.40% |
| 29/07 14:04 | 7.95 | +3.9% | 2.1% | 52 | 0.85x | +0.63% | +21% | -21% | +3 | - | 48x | +0.0100% | 75% | 264 | -2.39% | -0.38% | -4.40% | -15.72% |
